科学研究費補助金
研究種目 | 基盤研究(C) |
研究課題 | 非晶性セルロースを用いた薬効機能性化合物の拡散制御製品の開発 |
研究代表者 | 西尾太一 |
配分額 | 2015年度 直接経費:700千円 間接経費:210千円 (全期間総額 直接経費:3,800千円 間接経費:1,140千円) |
他省庁からの外部資金
助成機関 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
助成種目 | 先導的産業技術創出事業費助成金(加速申請通過) |
研究課題 | 斬新なセルロースの非晶化技術を応用した高付加価値型バイオマス原料製造装置の開発とこれによるグリーン・イノベーションの実現 |
研究代表者 | 西岡昭博 |
配分額 | 2015年度 直接経費:4,423千円 間接経費:1,326千円 (全期間総額 直接経費:57,262千円 間接経費:17,178千円) |
助成機関 | 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) |
助成種目 | 研究成果展開事業マッチングプランナープログラム「探索試験」 |
研究課題 | 山形大学法により得られた新規アルファ化米粉が可能とする全く新しいアレルギーフリー食品の開発 |
研究代表者 | 西岡昭博 |
配分額 | 2015年度 直接経費:630千円 間接経費:189千円 (全期間総額 直接経費:1,308千円 間接経費:392千円) |
他助成金
助成元 | 山形大学 | |||||||||||||||||||
助成種目 | YU-COE(山形大学先進的研究拠点)(E) | |||||||||||||||||||
形成支援拠点 | 次世代バイオマス分子資源開発センター | |||||||||||||||||||
研究代表者 | 西岡昭博 | |||||||||||||||||||
助成額 | 2015年度 3,000千円 |